ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Wallis |
ความสูง | 1950 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 22.8' น. 8° 3.6' อ. |
การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย | 22. กุมภาพันธ์ 2019, 17 น. |
โทรศัพท์ | +41 27 928 41 41 |
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา | 109/188 cm |
หิมะตกครั้งสุดท้าย | 11 กุมภาพันธ์ 2019 |
แหล่งข้อมูล | MySwitzerland.com |
สถานบริการลิฟต์ที่เปิด | 34/36 |
สภาพเส้นทางเล่นสกี | ดี |
เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด | 7/7 km |
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล | ดี |
สถานบริการลิฟต์ที่เปิด | 2/2 |
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด | ดี |
ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Oberwallis“
การคาดคะเน | เสาร์23/02 | อาทิตย์24/02 |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
ปานกลาง | ปานกลาง |
พื้นที่เล่นสกี | เปิด |
---|---|
Rosswald | 6/6 |
Belalp Blatten b. Naters | 11/11 |
Bellwald - Top of Goms | 5/5 |
Landschaftspark Binntal | 0/1 |
Rothwald - Wasenalp | 2/2 |