ชื่ออื่น | Pajala Municipality |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 165 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 67° 13.2' น. 23° 24.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575990000 | 16:00 | 16:00 | -27 |
1575993600 | 17:00 | 17:00 | -27 |
1575997200 | 18:00 | 18:00 | -27 |
1576000800 | 19:00 | 19:00 | -28 |
1576004400 | 20:00 | 20:00 | -29 |
1576008000 | 21:00 | 21:00 | -29 |
1576011600 | 22:00 | 22:00 | -29 |
1576015200 | 23:00 | 23:00 | -29 |
1576018800 | 00:00 | 00:00 | -29 |
1576022400 | 01:00 | 01:00 | -28 |
1576026000 | 02:00 | 02:00 | -28 |
1576029600 | 03:00 | 03:00 | -19 |
1576033200 | 04:00 | 04:00 | -16 |
1576036800 | 05:00 | 05:00 | -14 |
1576040400 | 06:00 | 06:00 | -12 |
1576044000 | 07:00 | 07:00 | -10 |
1576047600 | 08:00 | 08:00 | -8 |
1576051200 | 09:00 | 09:00 | -6 |
1576054800 | 10:00 | 10:00 | -6 |
1576058400 | 11:00 | 11:00 | -5 |
1576062000 | 12:00 | 12:00 | -5 |
1576065600 | 13:00 | 13:00 | -4 |
1576069200 | 14:00 | 14:00 | -4 |
1576072800 | 15:00 | 15:00 | -4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575990000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1575993600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 | ||
1575997200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1576000800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1576004400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1576008000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1576011600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1576015200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1576018800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1576022400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1576026000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 5 | ||
1576029600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1576033200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | |
1576036800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | |
1576040400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
25 | |
1576044000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | |
1576047600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
30 | |
1576051200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | |
1576054800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
55 | 35 |
1576058400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | |
1576062000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | |
1576065600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1576069200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | |
1576072800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 |