ชื่ออื่น | Basel, Bâle, Basilea |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Basel-Stadt |
ความสูง | 260 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 33.6' น. 7° 36.6' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576252800 | 17:00 | 17:00 | 6.4 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | 6.6 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | 6.6 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | 6.6 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | 6.6 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | 6.2 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | 5.9 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | 6.1 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | 6.2 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | 5.7 |
1576292400 | 04:00 | 04:00 | 5.3 |
1576296000 | 05:00 | 05:00 | 5.5 |
1576299600 | 06:00 | 06:00 | 8.4 |
1576303200 | 07:00 | 07:00 | 10.6 |
1576306800 | 08:00 | 08:00 | 10.4 |
1576310400 | 09:00 | 09:00 | 9.7 |
1576314000 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1576317600 | 11:00 | 11:00 | 9.9 |
1576321200 | 12:00 | 12:00 | 9.2 |
1576324800 | 13:00 | 13:00 | 10.2 |
1576328400 | 14:00 | 14:00 | 10.2 |
1576332000 | 15:00 | 15:00 | 10.6 |
1576335600 | 16:00 | 16:00 | 10.8 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetter Bergalingerstrasse
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Riehen | 9.8 °C | 4 km |
Basel-Binningen | 9.9 °C | 4 km |
St. Chrischona | 7.5 °C | 5 km |
Pratteln | 11.5 °C | 7 km |
Aéroport de Bâle-Mulhouse | 10.3 °C | 9 km |
Aesch BL | 10.9 °C | 11 km |
Flüh | 8.6 °C | 12 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1576306800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1576310400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1576314000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1576317600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1576321200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1576324800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1576328400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1576332000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1576335600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 3 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 2 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 3 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 2 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 2 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 2 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 3 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
27 | 4 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 1 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 1 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
14 | 1 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
34 | 4 |
1576306800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
32 | 6 |
1576310400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
32 | 8 |
1576314000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
31 | 4 |
1576317600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
34 | 5 |
1576321200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
39 | 7 |
1576324800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 3 |
1576328400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 2 |
1576332000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 3 |
1576335600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 3 |