ชื่ออื่น | Soleure, Soletta |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Solothurn |
ความสูง | 426 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 12.6' น. 7° 32.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619078400 | 10:00 | 10:00 | 11.2 |
1619082000 | 11:00 | 11:00 | 13.6 |
1619085600 | 12:00 | 12:00 | 16.3 |
1619089200 | 13:00 | 13:00 | 17.3 |
1619092800 | 14:00 | 14:00 | 15.3 |
1619096400 | 15:00 | 15:00 | 15.3 |
1619100000 | 16:00 | 16:00 | 17.3 |
1619103600 | 17:00 | 17:00 | 17.2 |
1619107200 | 18:00 | 18:00 | 17.0 |
1619110800 | 19:00 | 19:00 | 16.4 |
1619114400 | 20:00 | 20:00 | 15.1 |
1619118000 | 21:00 | 21:00 | 13.7 |
1619121600 | 22:00 | 22:00 | 13.2 |
1619125200 | 23:00 | 23:00 | 12.3 |
1619128800 | 00:00 | 00:00 | 11.8 |
1619132400 | 01:00 | 01:00 | 11.0 |
1619136000 | 02:00 | 02:00 | 9.7 |
1619139600 | 03:00 | 03:00 | 8.2 |
1619143200 | 04:00 | 04:00 | 7.3 |
1619146800 | 05:00 | 05:00 | 6.3 |
1619150400 | 06:00 | 06:00 | 5.5 |
1619154000 | 07:00 | 07:00 | 5.7 |
1619157600 | 08:00 | 08:00 | 8.0 |
1619161200 | 09:00 | 09:00 | 9.9 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Solothurnische Gebäudeversicherung
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Solothurn | 10.7 °C | 1 km |
Zuchwil | 10.7 °C | 1 km |
Gerlafingen | 10.3 °C | 5 km |
Hubersdorf | 9.8 °C | 5 km |
Lüterkofen-Ichertswil | 10.1 °C | 6 km |
Balmberg | 8.1 °C | 7 km |
Welschenrohr | 10.3 °C | 8 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1619078400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1619082000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1619085600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619078400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1619082000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
2 | 0 |
1619085600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 0 |
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 0 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
7 | 0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 0 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 0 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 3 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 4 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 3 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 2 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 1 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
2 | 0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 2 |