ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Solothurn |
ความสูง | 1083 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 16.2' น. 7° 32.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576216800 | 07:00 | 07:00 | -0.8 |
1576220400 | 08:00 | 08:00 | -0.6 |
1576224000 | 09:00 | 09:00 | 0.1 |
1576227600 | 10:00 | 10:00 | 0.3 |
1576231200 | 11:00 | 11:00 | 0.3 |
1576234800 | 12:00 | 12:00 | 0.2 |
1576238400 | 13:00 | 13:00 | -0.2 |
1576242000 | 14:00 | 14:00 | 0.2 |
1576245600 | 15:00 | 15:00 | -0.5 |
1576249200 | 16:00 | 16:00 | -0.7 |
1576252800 | 17:00 | 17:00 | -0.4 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | -0.7 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | -0.7 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | -0.9 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | -1.2 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | -1.6 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | -1.3 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | -1.3 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | -0.8 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | -0.8 |
1576292400 | 04:00 | 04:00 | -0.1 |
1576296000 | 05:00 | 05:00 | 1.0 |
1576299600 | 06:00 | 06:00 | 2.7 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Seilpark Balmberg
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Welschenrohr | 7.7 °C | 2 km |
Hubersdorf | - | 5 km |
Solothurn | 4.5 °C | 6 km |
Solothurn | 5.6 °C | 7 km |
Zuchwil | 5.9 °C | 8 km |
Mervelier | 8.2 °C | 9 km |
Wangen an der Aare | 5.0 °C | 9 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.4 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.8 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.6 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.4 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.8 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.4 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.2 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
68 | 24 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
53 | 17 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
74 | 31 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
53 | 14 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
45 | 12 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 13 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 10 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 12 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 11 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 9 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
44 | 10 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
39 | 13 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 10 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 10 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 9 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
32 | 11 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 12 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 13 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
58 | 20 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
64 | 26 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
72 | 28 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
79 | 38 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
89 | 53 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
89 | 43 |