ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Freiburg |
ความสูง | 1972 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 33.0' น. 7° 1.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576220400 | 08:00 | 08:00 | -1.9 |
1576224000 | 09:00 | 09:00 | |
1576227600 | 10:00 | 10:00 | 13.4 |
1576231200 | 11:00 | 11:00 | 11.9 |
1576234800 | 12:00 | 12:00 | 11.6 |
1576238400 | 13:00 | 13:00 | 12.0 |
1576242000 | 14:00 | 14:00 | -6.5 |
1576245600 | 15:00 | 15:00 | -6.5 |
1576249200 | 16:00 | 16:00 | -7.0 |
1576252800 | 17:00 | 17:00 | -7.1 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | -7.2 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | -7.3 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | -6.7 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | -6.8 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | -6.9 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | -6.7 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | -6.2 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | -5.4 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | -3.4 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | -2.9 |
1576292400 | 04:00 | 04:00 | -1.9 |
1576296000 | 05:00 | 05:00 | -1.1 |
1576299600 | 06:00 | 06:00 | -0.9 |
1576303200 | 07:00 | 07:00 | -0.6 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Château-d'Oex | 5.1 °C | 11 km |
Marsens | 6.8 °C | 12 km |
Oron-la-ville | 3.0 °C | 12 km |
Vuisternens-devant-Romont | 3.3 °C | 14 km |
Col des Mosses | 2.8 °C | 18 km |
Vevey | 6.1 °C | 17 km |
Vucherens | 5.1 °C | 20 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.1 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.7 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 2.4 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.0 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.7 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2.8 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 3.8 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.2 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2.2 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.3 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.1 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.7 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.2 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.9 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 2.0 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
135 | 49 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
113 | 57 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
104 | 51 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
106 | 56 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
114 | 60 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
105 | 51 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
93 | 51 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
83 | 50 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
78 | 51 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
74 | 45 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
83 | 47 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
72 | 44 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
72 | 37 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
93 | 52 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
68 | 43 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
70 | 41 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
76 | 45 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
73 | 47 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
108 | 63 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
118 | 81 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
122 | 79 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
127 | 78 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
136 | 76 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
115 | 67 |