ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | 445 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 24.6' น. 8° 0.6' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576058400 | 11:00 | 11:00 | 0.3 |
1576062000 | 12:00 | 12:00 | 1.0 |
1576065600 | 13:00 | 13:00 | 1.6 |
1576069200 | 14:00 | 14:00 | 1.8 |
1576072800 | 15:00 | 15:00 | 1.8 |
1576076400 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1576080000 | 17:00 | 17:00 | 1.4 |
1576083600 | 18:00 | 18:00 | 1.4 |
1576087200 | 19:00 | 19:00 | 1.4 |
1576090800 | 20:00 | 20:00 | 1.6 |
1576094400 | 21:00 | 21:00 | 2.0 |
1576098000 | 22:00 | 22:00 | 2.3 |
1576101600 | 23:00 | 23:00 | 2.3 |
1576105200 | 00:00 | 00:00 | 2.3 |
1576108800 | 01:00 | 01:00 | 2.1 |
1576112400 | 02:00 | 02:00 | 2.0 |
1576116000 | 03:00 | 03:00 | 2.0 |
1576119600 | 04:00 | 04:00 | 2.0 |
1576123200 | 05:00 | 05:00 | 2.1 |
1576126800 | 06:00 | 06:00 | 1.4 |
1576130400 | 07:00 | 07:00 | 1.3 |
1576134000 | 08:00 | 08:00 | 1.5 |
1576137600 | 09:00 | 09:00 | 1.4 |
1576141200 | 10:00 | 10:00 | 2.0 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Erlinsbach
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Niedergösgen | - | 5 km |
Oltingen | -0.5 °C | 5 km |
Aarau | 2.7 °C | 6 km |
Gösgen | 3.2 °C | 6 km |
Rünenberg | 1.6 °C | 10 km |
Häfelfingen | 2.2 °C | 11 km |
Uerkheim | - | 12 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576058400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1576062000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1576065600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1576069200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
1576072800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1576076400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1576080000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1576083600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.7 |
1576087200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.4 |
1576090800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.4 |
1576094400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1576098000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1576101600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1576105200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576108800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |
1576112400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1576116000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576119600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1576123200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |
1576126800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.7 |
1576130400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.7 |
1576134000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1576137600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.7 |
1576141200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.7 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576058400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
2 | 0 |
1576062000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 2 |
1576065600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
2 | 1 |
1576069200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
4 | 2 |
1576072800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 3 |
1576076400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 2 |
1576080000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 4 |
1576083600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 5 |
1576087200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 7 |
1576090800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 6 |
1576094400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 3 |
1576098000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1576101600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 1 |
1576105200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
2 | 1 |
1576108800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 1 |
1576112400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 1 |
1576116000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1576119600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1576123200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 4 |
1576126800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 4 |
1576130400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 5 |
1576134000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 7 |
1576137600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 4 |
1576141200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 6 |