ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Solothurn |
ความสูง | 489 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 18.6' น. 7° 41.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576026000 | 02:00 | 02:00 | -3.8 |
1576029600 | 03:00 | 03:00 | -3.5 |
1576033200 | 04:00 | 04:00 | -2.7 |
1576036800 | 05:00 | 05:00 | -2.9 |
1576040400 | 06:00 | 06:00 | |
1576044000 | 07:00 | 07:00 | |
1576047600 | 08:00 | 08:00 | -2.8 |
1576051200 | 09:00 | 09:00 | -2.4 |
1576054800 | 10:00 | 10:00 | -1.9 |
1576058400 | 11:00 | 11:00 | -1.4 |
1576062000 | 12:00 | 12:00 | -1.0 |
1576065600 | 13:00 | 13:00 | -0.2 |
1576069200 | 14:00 | 14:00 | 0.2 |
1576072800 | 15:00 | 15:00 | 0.4 |
1576076400 | 16:00 | 16:00 | 0.8 |
1576080000 | 17:00 | 17:00 | 0.8 |
1576083600 | 18:00 | 18:00 | 0.8 |
1576087200 | 19:00 | 19:00 | 1.3 |
1576090800 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1576094400 | 21:00 | 21:00 | 1.6 |
1576098000 | 22:00 | 22:00 | 2.1 |
1576101600 | 23:00 | 23:00 | 1.9 |
1576105200 | 00:00 | 00:00 | 2.2 |
1576108800 | 01:00 | 01:00 | 1.7 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา:
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Mümliswil | -1.1 °C | 5 km |
Wangen an der Aare | 0.7 °C | 9 km |
Wynau | 0.5 °C | 10 km |
Hubersdorf | - | 11 km |
Balmberg | -1.8 °C | 12 km |
Welschenrohr | 1.9 °C | 13 km |
Bolken | -0.1 °C | 14 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576026000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |
1576029600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576033200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |
1576036800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1576040400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |
1576044000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |
1576047600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
1576051200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1576054800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1576058400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1576062000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1576065600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1576069200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1576072800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1576076400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1576080000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1576083600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1576087200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1576090800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1576094400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1576098000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1576101600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576105200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1576108800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576026000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1576029600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576033200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1576036800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576040400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1576044000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1576047600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1576051200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1576054800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576058400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576062000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 0 |
1576065600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 0 |
1576069200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 1 |
1576072800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576076400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 2 |
1576080000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1576083600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1576087200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1576090800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576094400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1576098000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 1 |
1576101600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 0 |
1576105200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 1 |
1576108800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 1 |