ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Luzern |
ความสูง | 884 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 52.8' น. 8° 1.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576216800 | 07:00 | 07:00 | 3.2 |
1576220400 | 08:00 | 08:00 | 4.3 |
1576224000 | 09:00 | 09:00 | 3.1 |
1576227600 | 10:00 | 10:00 | 3.1 |
1576231200 | 11:00 | 11:00 | 2.5 |
1576234800 | 12:00 | 12:00 | 1.1 |
1576238400 | 13:00 | 13:00 | 2.3 |
1576242000 | 14:00 | 14:00 | 1.5 |
1576245600 | 15:00 | 15:00 | 1.7 |
1576249200 | 16:00 | 16:00 | 1.4 |
1576252800 | 17:00 | 17:00 | 1.6 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | 1.5 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | 1.1 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | 1.1 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | 1.1 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | 1.9 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | 2.1 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | 4.0 |
1576292400 | 04:00 | 04:00 | 6.1 |
1576296000 | 05:00 | 05:00 | 7.3 |
1576299600 | 06:00 | 06:00 | 7.6 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Schüpfheim | 8.9 °C | 8 km |
Hasle | 7.7 °C | 12 km |
Giswil | 12.5 °C | 12 km |
Giswil | 12.5 °C | 14 km |
Brienz | 1.5 °C | 14 km |
Napf | 2.0 °C | 15 km |
Langnau im Emmental | 7.9 °C | 18 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.6 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.1 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 4.6 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 3.2 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.3 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2.2 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.1 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.5 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.1 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
46 | 15 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
45 | 18 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
48 | 17 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
50 | 14 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
59 | 14 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 16 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
50 | 11 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
54 | 12 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
43 | 12 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
64 | 11 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
49 | 15 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
38 | 10 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
38 | 10 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
44 | 11 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
41 | 11 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
42 | 12 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 12 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 8 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
45 | 19 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
46 | 20 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
49 | 16 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
59 | 16 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
56 | 17 |