อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611738000 | 10:00 | 10:00 | 2.3 |
1611741600 | 11:00 | 11:00 | 2.8 |
1611745200 | 12:00 | 12:00 | 3.6 |
1611748800 | 13:00 | 13:00 | 4.4 |
1611752400 | 14:00 | 14:00 | 5.0 |
1611756000 | 15:00 | 15:00 | 5.6 |
1611759600 | 16:00 | 16:00 | 6.1 |
1611763200 | 17:00 | 17:00 | 6.0 |
1611766800 | 18:00 | 18:00 | 5.9 |
1611770400 | 19:00 | 19:00 | 6.0 |
1611774000 | 20:00 | 20:00 | 6.1 |
1611777600 | 21:00 | 21:00 | 6.3 |
1611781200 | 22:00 | 22:00 | 6.5 |
1611784800 | 23:00 | 23:00 | 6.7 |
1611788400 | 00:00 | 00:00 | 6.7 |
1611792000 | 01:00 | 01:00 | 6.9 |
1611795600 | 02:00 | 02:00 | 6.9 |
1611799200 | 03:00 | 03:00 | 6.9 |
1611802800 | 04:00 | 04:00 | 7.2 |
1611806400 | 05:00 | 05:00 | 7.4 |
1611810000 | 06:00 | 06:00 | 8.0 |
1611813600 | 07:00 | 07:00 | 8.3 |
1611817200 | 08:00 | 08:00 | 9.4 |
1611820800 | 09:00 | 09:00 | 10.2 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Cambrai | 10.3 °C | 24 km |
Lille | 10.0 °C | 37 km |
Saint-Hilaire-sur-Helpe | 9.2 °C | 39 km |
Arras | 10.5 °C | 43 km |
Épehy | 9.9 °C | 44 km |
Saint-Quentin | 10.4 °C | 59 km |
Fontaine-lès-Vervins | 9.3 °C | 62 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611781200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1611784800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611788400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1611792000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.6 |
1611795600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.6 |
1611799200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.0 |
1611802800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.6 |
1611806400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 3.0 |
1611810000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 4.0 |
1611813600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.6 |
1611817200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.4 |
1611820800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 16 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 13 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 14 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 15 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 10 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 10 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 8 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 8 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 8 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 8 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 9 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 8 |
1611781200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611784800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 11 |
1611788400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 8 |
1611792000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
16 | 10 |
1611795600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 11 |
1611799200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 11 |
1611802800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 13 |
1611806400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 13 |
1611810000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 16 |
1611813600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 17 |
1611817200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
33 | 17 |
1611820800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 19 |