อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 8.7 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 8.7 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 9.1 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 9.7 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 8.7 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 9.4 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | 9.5 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | 10.7 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | 10.4 |
1611194400 | 03:00 | 03:00 | 6.0 |
1611198000 | 04:00 | 04:00 | 5.8 |
1611201600 | 05:00 | 05:00 | 5.5 |
1611205200 | 06:00 | 06:00 | 5.1 |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 4.6 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 4.7 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 5.1 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 6.0 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 6.8 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 7.4 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 7.5 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 7.9 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 9.0 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 9.2 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Saint-Germain-sur-Sarthe | 9.4 °C | 17 km |
Pré-en-Pail | 8.6 °C | 21 km |
Commerveil | 8.7 °C | 23 km |
Courcité | 9.0 °C | 28 km |
Argentan | 9.5 °C | 31 km |
Le Merlerault | 8.3 °C | 32 km |
Saint-Hilaire-le-Châtel | 8.2 °C | 33 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.8 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.4 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 3.5 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.2 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.8 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.5 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
48 | 27 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
44 | 23 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
51 | 27 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
70 | 35 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
72 | 38 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
72 | 38 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
64 | 35 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
77 | 39 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
64 | 30 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 20 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 17 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
33 | 19 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
27 | 16 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 14 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 13 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 8 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 7 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 15 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 20 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 18 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 21 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
69 | 34 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
72 | 38 |