อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611313200 | 12:00 | 12:00 | 7.2 |
1611316800 | 13:00 | 13:00 | 8.4 |
1611320400 | 14:00 | 14:00 | 9.7 |
1611324000 | 15:00 | 15:00 | 10.6 |
1611327600 | 16:00 | 16:00 | 9.6 |
1611331200 | 17:00 | 17:00 | 8.8 |
1611334800 | 18:00 | 18:00 | 8.2 |
1611338400 | 19:00 | 19:00 | 7.2 |
1611342000 | 20:00 | 20:00 | 6.6 |
1611345600 | 21:00 | 21:00 | 5.4 |
1611349200 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1611352800 | 23:00 | 23:00 | 5.1 |
1611356400 | 00:00 | 00:00 | 6.2 |
1611360000 | 01:00 | 01:00 | 5.1 |
1611363600 | 02:00 | 02:00 | 4.5 |
1611367200 | 03:00 | 03:00 | 4.3 |
1611370800 | 04:00 | 04:00 | 5.6 |
1611374400 | 05:00 | 05:00 | 6.5 |
1611378000 | 06:00 | 06:00 | 7.2 |
1611381600 | 07:00 | 07:00 | 7.8 |
1611385200 | 08:00 | 08:00 | 8.1 |
1611388800 | 09:00 | 09:00 | 7.3 |
1611392400 | 10:00 | 10:00 | 8.2 |
1611396000 | 11:00 | 11:00 | 8.9 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Segonzac | 8.8 °C | 10 km |
Jonzac | 9.9 °C | 24 km |
Saintes | 9.6 °C | 27 km |
La Couronne | 8.9 °C | 33 km |
Villiers-Couture | 9.1 °C | 38 km |
Nuaillé-sur-Boutonne | 9.8 °C | 40 km |
Mortagne-sur-Gironde | 9.9 °C | 42 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.4 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.8 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.2 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.6 |
1611388800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611392400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611396000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
47 | 28 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 26 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
46 | 27 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
45 | 26 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 17 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 15 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 13 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 13 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 11 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
20 | 8 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 16 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 12 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 12 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
41 | 25 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
48 | 23 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
38 | 25 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
48 | 25 |
1611388800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
41 | 27 |
1611392400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 24 |
1611396000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
68 | 27 |