อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619085600 | 12:00 | 12:00 | 14.5 |
1619089200 | 13:00 | 13:00 | 15.5 |
1619092800 | 14:00 | 14:00 | 16.7 |
1619096400 | 15:00 | 15:00 | 17.3 |
1619100000 | 16:00 | 16:00 | 17.8 |
1619103600 | 17:00 | 17:00 | 17.5 |
1619107200 | 18:00 | 18:00 | 17.4 |
1619110800 | 19:00 | 19:00 | 16.6 |
1619114400 | 20:00 | 20:00 | 15.0 |
1619118000 | 21:00 | 21:00 | 11.3 |
1619121600 | 22:00 | 22:00 | 9.4 |
1619125200 | 23:00 | 23:00 | 8.7 |
1619128800 | 00:00 | 00:00 | 7.0 |
1619132400 | 01:00 | 01:00 | 5.4 |
1619136000 | 02:00 | 02:00 | 5.1 |
1619139600 | 03:00 | 03:00 | 4.8 |
1619143200 | 04:00 | 04:00 | 3.9 |
1619146800 | 05:00 | 05:00 | 3.4 |
1619150400 | 06:00 | 06:00 | 4.8 |
1619154000 | 07:00 | 07:00 | 1.7 |
1619157600 | 08:00 | 08:00 | 3.8 |
1619161200 | 09:00 | 09:00 | 9.0 |
1619164800 | 10:00 | 10:00 | 13.6 |
1619168400 | 11:00 | 11:00 | 16.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Pradinas | 17.1 °C | 26 km |
Canet-de-Salars | 15.3 °C | 29 km |
Saint-Côme-d'Olt | 16.2 °C | 30 km |
Ségur | 15.3 °C | 30 km |
Durenque | 15.3 °C | 36 km |
Tanus | 17.2 °C | 37 km |
Villefranche-de-Rouergue | 18.7 °C | 37 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1619085600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619085600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 26 |
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
42 | 25 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
44 | 27 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 27 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
41 | 24 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
40 | 22 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 21 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 17 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 14 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 10 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 5 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 4 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 8 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 7 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 5 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 4 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 6 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 6 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 6 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 6 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 8 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 10 |