อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611561600 | 09:00 | 09:00 | 9.4 |
1611565200 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1611568800 | 11:00 | 11:00 | 10.8 |
1611572400 | 12:00 | 12:00 | 11.6 |
1611576000 | 13:00 | 13:00 | 11.2 |
1611579600 | 14:00 | 14:00 | 11.7 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | 12.0 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | 11.1 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | 9.9 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | 8.5 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | 7.5 |
1611601200 | 20:00 | 20:00 | 7.3 |
1611604800 | 21:00 | 21:00 | 6.9 |
1611608400 | 22:00 | 22:00 | 7.0 |
1611612000 | 23:00 | 23:00 | 7.3 |
1611615600 | 00:00 | 00:00 | 6.7 |
1611619200 | 01:00 | 01:00 | 6.4 |
1611622800 | 02:00 | 02:00 | 6.2 |
1611626400 | 03:00 | 03:00 | 5.8 |
1611630000 | 04:00 | 04:00 | 6.0 |
1611633600 | 05:00 | 05:00 | 5.0 |
1611637200 | 06:00 | 06:00 | 3.3 |
1611640800 | 07:00 | 07:00 | 0.6 |
1611644400 | 08:00 | 08:00 | -0.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Le Castellet | 3.6 °C | 12 km |
Méounes-lès-Montrieux | 1.5 °C | 16 km |
Le Castellet | 2.6 °C | 17 km |
Hyères | 4.6 °C | 21 km |
Cuers | 5.1 °C | 24 km |
Plan-d'Aups-Sainte-Baume | -1.6 °C | 28 km |
Porquerolles | 4.2 °C | 30 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 13 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
33 | 15 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 16 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
44 | 17 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 20 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 19 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 21 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
53 | 24 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
48 | 21 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 17 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 7 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 9 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
36 | 13 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
34 | 9 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
44 | 17 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
42 | 23 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
32 | 15 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
34 | 16 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
62 | 21 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
47 | 11 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 6 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 2 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |