อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 6.5 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 5.1 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 4.5 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 4.6 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 4.4 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 4.4 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 4.1 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 3.8 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 3.2 |
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 3.7 |
1611306000 | 10:00 | 10:00 | 3.7 |
1611309600 | 11:00 | 11:00 | 5.8 |
1611313200 | 12:00 | 12:00 | 7.8 |
1611316800 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1611320400 | 14:00 | 14:00 | 9.4 |
1611324000 | 15:00 | 15:00 | 8.9 |
1611327600 | 16:00 | 16:00 | 8.6 |
1611331200 | 17:00 | 17:00 | 6.3 |
1611334800 | 18:00 | 18:00 | 4.1 |
1611338400 | 19:00 | 19:00 | 3.7 |
1611342000 | 20:00 | 20:00 | 4.8 |
1611345600 | 21:00 | 21:00 | 4.6 |
1611349200 | 22:00 | 22:00 | 4.3 |
1611352800 | 23:00 | 23:00 | 4.2 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Prunay-le-Temple | 4.7 °C | 10 km |
Muids | 5.3 °C | 19 km |
Wy-dit-Joli-Village | 4.9 °C | 20 km |
Bû | 4.6 °C | 22 km |
Saint-Léger-en-Yvelines | 3.4 °C | 28 km |
Pontoise | 5.0 °C | 30 km |
Trappes | 4.4 °C | 33 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.6 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
57 | 31 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
39 | 18 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
22 | 12 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 6 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 4 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 3 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 1 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 6 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 8 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 11 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 12 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 14 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 20 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 14 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 8 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 9 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 9 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 14 |