ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 130 | 6 | 2 |
ม.ค. | มกราคม | 155 | 5 | 2 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 120 | 4 | 1 |
มี.ค. | มีนาคม | 115 | 5 | 2 |
เม.ย. | เมษายน | 80 | 8 | 4 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 55 | 12 | 7 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 65 | 13 | 10 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 80 | 17 | 13 |
ส.ค. | สิงหาคม | 115 | 18 | 14 |
ก.ย. | กันยายน | 140 | 15 | 11 |
ต.ค. | ตุลาคม | 205 | 11 | 8 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 155 | 8 | 5 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 130 | 6 | 2 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 155 | 5 | 2 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน กันยายน ที่สถานี „Utsira“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1994 และ 2005