ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 200 | 8 | 2 |
ม.ค. | มกราคม | 130 | 8 | 3 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 100 | 9 | 2 |
มี.ค. | มีนาคม | 85 | 10 | 4 |
เม.ย. | เมษายน | 85 | 12 | 5 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 85 | 15 | 7 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 80 | 17 | 10 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 85 | 19 | 12 |
ส.ค. | สิงหาคม | 75 | 19 | 12 |
ก.ย. | กันยายน | 95 | 17 | 10 |
ต.ค. | ตุลาคม | 145 | 14 | 7 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 145 | 10 | 5 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 200 | 8 | 2 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 130 | 8 | 3 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน กันยายน ที่สถานี „St. Angelo“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1994 และ 2005