ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Thurgau |
ความสูง | ประมาณ 402 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 40.0' น. 8° 59.0' อ. |
การคาดคะเน | จันทร์08/08 | อังคาร09/08 |
---|---|---|
ระบบประสาทอิสระ | ||
รูมาติซึม | ||
หัวใจ/ระบบไหลเวียน | ||
กระเพาะอาหาร/ลำไส้ | ||
ความดันโลหิตสูง | ||
ความดันโลหิตต่ำ | ||
ปวดศีรษะ/ไมเกรน | ||
ทางเดินหายใจ |
การคาดคะเน | จันทร์08/08 | อังคาร09/08 |
---|---|---|
หญ้า | ||
ดอกแอมโบรเซีย | ||
จิงจูฉ่าย | ||
ต้นเทียนเกล็ดหอย |
ไม่มีมลภาวะจากละอองเกสรต่อไปนี้:
ดอกแดนดี้ไลออน, ผัดกาดส้ม, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์ลีย์, ข้าวไรย์, ต้นลินเดน, ต้นหลิว, ต้นอัลเดอร์, ต้นฮอร์นบีม, ต้นพอพล่า, ต้นบีช, ต้นแอช, ต้นเอลม์, ต้นโอ๊ก, ต้นเฮเซล, ต้นเบิร์ช, เพลนทรี, เกาลัด
จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 6 น. | MeteoNews