ชื่ออื่น | Pailly VD |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Waadt |
ความสูง | ประมาณ 644 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 42.1' น. 6° 40.5' อ. |
อังคาร26. ม.ค. | พุธ27. ม.ค. | พฤหัสบดี28. ม.ค. | ศุกร์29. ม.ค. | เสาร์30. ม.ค. | อาทิตย์31. ม.ค. | จันทร์1. ก.พ. | อังคาร2. ก.พ. | พุธ3. ก.พ. | พฤหัสบดี4. ก.พ. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 1 °C | 3 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 6 °C |
-3 °C | -1 °C | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 0 °C | -5 °C | 1 °C | 5 °C | 2 °C | |
แดด | 5.9 h | 0.1 h | 0.1 h | 2.6 h | 1.8 h | 3.7 h | 6.5 h | 2.3 h | 1.1 h | 0.7 h |
65 % | 0 % | 0 % | 30 % | 20 % | 40 % | 70 % | 25 % | 10 % | 5 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 1 - 2 mm | 6 - 9 mm | 8 - 12 mm | 4 - 8 mm | 4 - 7 mm | 1 - 2 mm | 2 - 4 mm | 6 - 10 mm | 11 - 15 mm |
0 % | 55 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | 40 % | 70 % | 85 % | 80 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 20 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 600 m | 900 m | 1600 m | 1700 m | 1400 m | 600 m | 400 m | 1000 m | 1900 m | 1700 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ใช้ได้ใน Pailly สำหรับวันที่ 26 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |