ชื่ออื่น | Lachen SZ |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Schwyz |
ความสูง | ประมาณ 413 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 11.5' น. 8° 51.2' อ. |
เสาร์17. เม.ย. | อาทิตย์18. เม.ย. | จันทร์19. เม.ย. | อังคาร20. เม.ย. | พุธ21. เม.ย. | พฤหัสบดี22. เม.ย. | ศุกร์23. เม.ย. | เสาร์24. เม.ย. | อาทิตย์25. เม.ย. | จันทร์26. เม.ย. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 14 °C | 19 °C |
0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 7 °C | |
แดด | 4.3 h | 2.6 h | 2.9 h | 10.9 h | 6.4 h | 5.7 h | 7.1 h | 5.2 h | 5.3 h | 8.8 h |
30 % | 20 % | 20 % | 80 % | 45 % | 40 % | 50 % | 40 % | 40 % | 65 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 3 - 5 mm | 1 mm | 0 - 1 mm | 1 - 3 mm | 0 mm |
0 % | 0 % | 30 % | 0 % | 45 % | 90 % | 35 % | 75 % | 55 % | 20 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1200 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1300 m | 2100 m | 2100 m | 2300 m | 2600 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 |
ใช้ได้ใน Lachen สำหรับวันที่ 17 เมษายน 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |