ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Tirol |
ความสูง | ประมาณ 555 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 17.7' น. 11° 35.4' อ. |
เสาร์17. เม.ย. | อาทิตย์18. เม.ย. | จันทร์19. เม.ย. | อังคาร20. เม.ย. | พุธ21. เม.ย. | พฤหัสบดี22. เม.ย. | ศุกร์23. เม.ย. | เสาร์24. เม.ย. | อาทิตย์25. เม.ย. | จันทร์26. เม.ย. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 17 °C |
-1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | |
แดด | 6.1 h | 2.5 h | 2.4 h | 4.2 h | 9.3 h | 6.8 h | 11.1 h | 4.5 h | 7.7 h | 4.8 h |
45 % | 20 % | 20 % | 30 % | 65 % | 50 % | 80 % | 35 % | 55 % | 35 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 1 - 3 mm | 1 - 5 mm | 0 - 3 mm | 0 mm | 2 - 4 mm | <1 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | <1 mm |
5 % | 70 % | 80 % | 50 % | 50 % | 90 % | 10 % | 0 % | 45 % | 25 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1200 m | 1200 m | 1400 m | 1600 m | 2000 m | 1800 m | 1800 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
ใช้ได้ใน Wattens สำหรับวันที่ 17 เมษายน 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |