ชื่ออื่น | Chateauroux |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Indre |
ความสูง | ประมาณ 151 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 48.7' น. 1° 41.6' อ. |
เสาร์23. ม.ค. | อาทิตย์24. ม.ค. | จันทร์25. ม.ค. | อังคาร26. ม.ค. | พุธ27. ม.ค. | พฤหัสบดี28. ม.ค. | ศุกร์29. ม.ค. | เสาร์30. ม.ค. | อาทิตย์31. ม.ค. | จันทร์1. ก.พ. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 6 °C | 8 °C |
4 °C | -1 °C | 1 °C | -3 °C | 3 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 5 °C | 1 °C | |
แดด | 2.0 h | 1.2 h | 2.6 h | 2.7 h | 0.1 h | 0.9 h | 0.8 h | 3.3 h | 6.7 h | 3.7 h |
25 % | 15 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | 10 % | 35 % | 70 % | 40 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 4 - 6 mm | 2 - 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 - 7 mm | 1 - 3 mm | 5 - 9 mm | 3 - 6 mm | 3 - 7 mm |
100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 75 % | 90 % | 90 % | 85 % | 85 % | 80 % | |
ลม |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
35 km/h![]() |
25 km/h![]() |
30 km/h![]() |
20 km/h![]() |
20 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 65 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 75 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 800 m | 700 m | 500 m | 800 m | 2200 m | 2400 m | 2900 m | 2000 m | 800 m | 1300 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ใช้ได้ใน Châteauroux สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |