ชื่ออื่น | Châlons-en-Champagne, Châlons-sur-Marne, Châlons, Chalons-en-Champagne |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Marne |
ความสูง | ประมาณ 85 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 57.2' น. 4° 22.0' อ. |
เสาร์14/12 | อาทิตย์15/12 | จันทร์16/12 | อังคาร17/12 | พุธ18/12 | พฤหัสบดี19/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
อุณหภูมิ | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 8 °C | 10 °C |
10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 5 °C | 4 °C | |
แดด | 2.7 h | 0.5 h | 2.3 h | 2.0 h | 3.9 h | 3.3 h |
35 % | 5 % | 30 % | 25 % | 50 % | 40 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 2 - 5 mm | 5 - 9 mm | 2 - 3 mm | 3 - 5 mm | 0 mm | <1 mm |
95 % | 100 % | 80 % | 90 % | 0 % | 15 % | |
ลม |
25 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 85 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1200 m | 1500 m | 2200 m | 2300 m | 1200 m | 1700 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ใช้ได้ใน ชาลง-อ็อง-ช็องปาญ สำหรับวันที่ 14 ธันวาคม 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |