ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | ประมาณ 1142 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 37.1' น. 8° 3.1' อ. |
พฤหัสบดี28. ม.ค. | ศุกร์29. ม.ค. | เสาร์30. ม.ค. | อาทิตย์31. ม.ค. | จันทร์1. ก.พ. | อังคาร2. ก.พ. | พุธ3. ก.พ. | พฤหัสบดี4. ก.พ. | ศุกร์5. ก.พ. | เสาร์6. ก.พ. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 1 °C |
0 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C | |
แดด | 0.1 h | 2.0 h | 1.5 h | 1.9 h | 1.7 h | 1.1 h | 1.9 h | 2.8 h | 0.6 h | 0.2 h |
0 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 30 % | 5 % | 5 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 45 - 55 mm | 30 - 35 mm | 13 - 20 mm | 3 - 5 mm | 3 - 6 mm | 10 - 15 mm | 3 - 5 mm | 1 - 2 mm | 3 - 7 mm | 25 - 35 mm |
100 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | 90 % | 85 % | 50 % | 80 % | 80 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
0 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1800 m | 1800 m | 1500 m | 1000 m | 1200 m | 1500 m | 1700 m | 1900 m | 2300 m | 1600 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ใช้ได้ใน Grindelwald สำหรับวันที่ 28 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |