ประเทศ |
![]() |
Majuro Atoll | |
ความสูง | ประมาณ 6 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 7° 5.4' น. 171° 22.8' อ. |
ใช้ได้ใน Majuro สำหรับวันที่ 17 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610798400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1610809200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1610820000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1610830800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1610841600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610852400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1610863200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1610874000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1610884800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1610895600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610798400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 3 | 0 |
1610809200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1610841600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 3 | 0 |
1610852400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 6 | 2 |
1610863200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 4 | 1 |
1610874000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1610884800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1610895600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610798400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610809200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610820000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610830800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1610841600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 61 |
1610852400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1610863200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1610874000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1610884800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610895600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610798400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1610809200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
1610820000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610830800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 25 |
1610841600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610852400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610863200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610874000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 35 |
1610884800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 35 |
1610895600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 30 |