ประเทศ |
![]() |
Majuro Atoll | |
ความสูง | ประมาณ 6 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 7° 5.4' น. 171° 22.8' อ. |
ใช้ได้ใน Majuro สำหรับวันที่ 22 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1611252000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1611262800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1611273600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611284400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611295200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611306000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611316800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1611327600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611252000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611252000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611262800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 94 |
1611273600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1611284400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 124 |
1611295200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 128 |
1611306000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611316800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611327600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611252000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611262800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611273600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611284400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611295200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611306000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611316800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611327600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |