ชื่ออื่น | Bouaké, Bouake, Bwake |
ประเทศ |
![]() |
Vallée du Bandama | |
ความสูง | ประมาณ 339 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 7° 41.6' น. 6° 58.2' ต. |
ใช้ได้ใน บัวเก สำหรับวันที่ 19 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611014400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611025200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611036000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1611046800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1611057600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1611068400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1611079200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1611090000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611014400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611014400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611025200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611036000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611046800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1611057600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 67 |
1611068400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 133 |
1611079200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 146 |
1611090000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611014400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611025200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611036000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611046800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611057600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611068400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611079200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611090000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |