ชื่ออื่น | Bouaké, Bouake, Bwake |
ประเทศ |
![]() |
Vallée du Bandama | |
ความสูง | ประมาณ 339 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 7° 41.6' น. 6° 58.2' ต. |
ใช้ได้ใน บัวเก สำหรับวันที่ 20 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1611122400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1611133200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611144000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1611154800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611165600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611176400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611133200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611144000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611154800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611165600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611176400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611122400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611133200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1611144000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 123 |
1611154800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 168 |
1611165600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 175 |
1611176400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611100800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611111600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611122400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611133200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611144000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611154800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611165600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611176400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |