ชื่ออื่น | Bouaké, Bouake, Bwake |
ประเทศ |
![]() |
Vallée du Bandama | |
ความสูง | ประมาณ 339 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 7° 41.6' น. 6° 58.2' ต. |
ใช้ได้ใน บัวเก สำหรับวันที่ 21 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1611208800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1611219600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611230400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1611241200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611252000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611262800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611273600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611284400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611208800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611219600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 89 |
1611230400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 147 |
1611241200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 165 |
1611252000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1611262800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1611273600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611284400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611187200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611198000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611208800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611219600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611230400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611241200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611252000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611262800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611273600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611284400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |