ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Thurgau |
ความสูง | 417 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 33.5' น. 8° 53.9' อ. |
ใช้ได้ใน Frauenfeld สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 | 6 | 4 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 3 | 1 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 63 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 71 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611378000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611388800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611399600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |