ชื่ออื่น | Baden AG |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | 381 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 28.4' น. 8° 18.4' อ. |
ใช้ได้ใน Baden สำหรับวันที่ 31 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 58 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |