ประเทศ |
![]() |
รัฐทีชีโน | |
ความสูง | ประมาณ 552 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 27.3' น. 8° 56.6' อ. |
ใช้ได้ใน Acquarossa สำหรับวันที่ 21 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 4 | 2 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 94 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 46 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611183600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 30 |
1611194400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
65 | 35 |
1611205200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
75 | 45 |
1611216000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
65 | 40 |
1611226800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
75 | 40 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
80 | 50 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
80 | 20 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 20 |
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
70 | 15 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 10 |