ประเทศ |
![]() |
กรม | Hauts-de-Seine |
ความสูง | ประมาณ 50 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 53.5' น. 2° 12.4' อ. |
ใช้ได้ใน Nanterre สำหรับวันที่ 14 เมษายน 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 154 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 51 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 10 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |