ชื่ออื่น | Mantes, Mantes-Gassicourt, Mantes-Sur-Seine |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Yvelines |
ความสูง | ประมาณ 20 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 59.4' น. 1° 43.0' อ. |
ใช้ได้ใน Mantes-la-Jolie สำหรับวันที่ 22 เมษายน 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619042400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1619053200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1619064000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1619074800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1619085600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1619096400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1619107200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1619118000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1619128800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1619139600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619042400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619053200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619064000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619074800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619085600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619096400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619107200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619118000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619128800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619139600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619042400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619053200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619064000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1619074800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 127 |
1619085600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1619096400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1619107200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 174 |
1619118000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 165 |
1619128800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619139600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619042400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619053200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619064000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1619074800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619085600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619096400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1619107200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619118000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619128800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619139600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |