ชื่ออื่น | Mantes, Mantes-Gassicourt, Mantes-Sur-Seine |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Yvelines |
ความสูง | ประมาณ 20 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 59.4' น. 1° 43.0' อ. |
ใช้ได้ใน Mantes-la-Jolie สำหรับวันที่ 26 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 49 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611637200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611648000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611658800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611669600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611680400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611691200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611702000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611712800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |