ชื่ออื่น | Creteil |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Val-de-Marne |
ความสูง | ประมาณ 35 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 47.6' น. 2° 27.9' อ. |
ใช้ได้ใน Créteil สำหรับวันที่ 12 ธันวาคม 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1576116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1576126800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1576137600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1576148400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1576159200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1576170000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1576180800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1576191600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1576202400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1576105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1576116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1576126800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1576137600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1576148400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1576159200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1576170000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1576180800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1576191600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1576202400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 3 | 2 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1576126800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1576137600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1576148400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 46 |
1576159200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1576170000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1576180800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576191600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576202400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1576126800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1576137600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576148400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1576159200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1576170000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 25 |
1576180800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 25 |
1576191600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 20 |
1576202400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 25 |