ชื่ออื่น | Chateauroux |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Indre |
ความสูง | ประมาณ 151 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 48.7' น. 1° 41.6' อ. |
ใช้ได้ใน Châteauroux สำหรับวันที่ 22 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 3 | 2 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 3 | 2 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
80 | 40 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
75 | 40 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
65 | 35 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |