ประเทศ |
![]() |
ตำบล | Schellenberg |
ความสูง | ประมาณ 631 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 13.9' น. 9° 32.8' อ. |
ใช้ได้ใน Schellenberg สำหรับวันที่ 17 เมษายน 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 67 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 89 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 59 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |