ชื่ออื่น | Ugaro, Ugolo |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | ประมาณ 817 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 14° 49.5' น. 37° 26.5' อ. |
ใช้ได้ใน Awgaro สำหรับวันที่ 17 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 167 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |