ชื่ออื่น | Ugaro, Ugolo |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | ประมาณ 817 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 14° 49.5' น. 37° 26.5' อ. |
ใช้ได้ใน Awgaro สำหรับวันที่ 19 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611025200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1611036000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611046800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1611057600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611068400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1611079200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611090000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611100800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611025200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611036000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 85 |
1611046800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 165 |
1611057600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611068400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611079200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1611090000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611100800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611025200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611036000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611046800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611057600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611068400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611079200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611090000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611100800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |