ชื่ออื่น | La Point-aux-galets, Le Port des Galets, Port, Port de la Pointe des Galets, Port des Galets |
ประเทศ |
![]() |
Réunion | |
ความสูง | ประมาณ 1 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 21° 3.7' ต. 55° 17.6' อ. |
ใช้ได้ใน Le Port สำหรับวันที่ 21 มกราคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 51 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 50 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 41 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611172800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611183600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611194400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611205200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611216000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611226800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611237600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611248400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611259200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611270000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |