ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Wallis |
ความสูง | 1800 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 18.0' น. 8° 2.4' อ. |
การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย | 4. กรกฎาคม 2022, 5 น. |
โทรศัพท์ | +41 (0)27 923 20 04 |
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา | 30/40 cm |
หิมะตกครั้งสุดท้าย | 16 กุมภาพันธ์ 2022 |
ปริมาณหิมะตกใหม่ | 0 cm |
แหล่งข้อมูล | MySwitzerland.com |
สถานบริการลิฟต์ที่เปิด | 1/6 |
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด | -/5 |
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด | -/19 km |
สภาพเส้นทางเล่นสกี | ไม่มีการแจ้งข้อความ |
พื้นที่เล่นสกี | เปิด |
---|---|
Aletsch Arena | 11/35 |
Belalp Blatten b. Naters | 1/10 |
Moosalpregion | 0/9 |
Grächen | 1/9 |
ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Oberwallis“
การคาดคะเน | อังคาร05/07 | พุธ06/07 |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
น้อย | น้อย |