ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton St. Gallen |
ความสูง | 830 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 22.2' น. 9° 12.0' อ. |
การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย | 11. เมษายน 2022, 11 น. |
โทรศัพท์ | +41 (0)71 371 22 55 |
หิมะตกครั้งสุดท้าย | 1 มกราคม 1970 |
แหล่งข้อมูล | MySwitzerland.com |
สถานบริการลิฟต์ที่เปิด | -/3 |
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด | -/5 |
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด | 0/3 km |
สภาพเส้นทางเล่นสกี | สิ้นสุดฤดูการเล่น |
พื้นที่เล่นสกี | เปิด |
---|---|
Alt St. Johann-Toggenburg | 0/14 |
Chäserrugg - Toggenburg | 0/14 |
Wildhaus - Gamserrugg | 0/6 |
Wildhaus - Gamserrugg | 1/21 |
Flumserberg | 0/17 |
Malbun - Steg (FL) | 1/5 |
ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Oestlicher Alpennordhang“
การคาดคะเน | จันทร์04/07 | อังคาร05/07 |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
น้อย | น้อย |