อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652799600 | 16:00 | 16:00 | 22 |
1652803200 | 17:00 | 17:00 | |
1652806800 | 18:00 | 18:00 | |
1652810400 | 19:00 | 19:00 | |
1652814000 | 20:00 | 20:00 | |
1652817600 | 21:00 | 21:00 | |
1652821200 | 22:00 | 22:00 | |
1652824800 | 23:00 | 23:00 | |
1652828400 | 00:00 | 00:00 | |
1652832000 | 01:00 | 01:00 | |
1652835600 | 02:00 | 02:00 | |
1652839200 | 03:00 | 03:00 | |
1652842800 | 04:00 | 04:00 | |
1652846400 | 05:00 | 05:00 | |
1652850000 | 06:00 | 06:00 | |
1652853600 | 07:00 | 07:00 | |
1652857200 | 08:00 | 08:00 | 12 |
1652860800 | 09:00 | 09:00 | 14 |
1652864400 | 10:00 | 10:00 | 15 |
1652868000 | 11:00 | 11:00 | 16 |
1652871600 | 12:00 | 12:00 | 17 |
1652875200 | 13:00 | 13:00 | 15 |
1652878800 | 14:00 | 14:00 | 18 |
1652882400 | 15:00 | 15:00 | 18 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
เบอร์มิงแฮม | 13 °C | 31 km |
East Midlands Airport | 13 °C | 47 km |
Milton Keynes | - | 58 km |
Wittering | 12 °C | 59 km |
Oxford | - | 65 km |
Brize Norton | 13 °C | 76 km |
Luton | 13 °C | 83 km |
Cranwell | 13 °C | 86 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652799600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
25 | |
1652803200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1652806800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1652810400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1652814000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1652817600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1652821200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1652824800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1652828400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1652832000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1652835600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1652839200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1652842800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1652846400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1652850000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1652853600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1652857200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1652860800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | |
1652864400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1652868000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1652871600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1652875200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1652878800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1652882400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 |