ชื่ออื่น | Sheffield |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 0 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 53° 22.8' น. 2° 30.0' ต. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615129200 | 15:00 | 15:00 | 5 |
1615132800 | 16:00 | 16:00 | 6 |
1615136400 | 17:00 | 17:00 | 6 |
1615140000 | 18:00 | 18:00 | |
1615143600 | 19:00 | 19:00 | |
1615147200 | 20:00 | 20:00 | |
1615150800 | 21:00 | 21:00 | |
1615154400 | 22:00 | 22:00 | |
1615158000 | 23:00 | 23:00 | |
1615161600 | 00:00 | 00:00 | |
1615165200 | 01:00 | 01:00 | |
1615168800 | 02:00 | 02:00 | |
1615172400 | 03:00 | 03:00 | |
1615176000 | 04:00 | 04:00 | |
1615179600 | 05:00 | 05:00 | |
1615183200 | 06:00 | 06:00 | |
1615186800 | 07:00 | 07:00 | |
1615190400 | 08:00 | 08:00 | |
1615194000 | 09:00 | 09:00 | 5 |
1615197600 | 10:00 | 10:00 | 6 |
1615201200 | 11:00 | 11:00 | 8 |
1615204800 | 12:00 | 12:00 | 8 |
1615208400 | 13:00 | 13:00 | 8 |
1615212000 | 14:00 | 14:00 | 8 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
แมนเชสเตอร์ | 9 °C | 51 km |
East Midlands Airport | 8 °C | 62 km |
Scampton | 8 °C | 64 km |
Waddington | 8 °C | 69 km |
Linton-on-Ouse | 9 °C | 76 km |
Cranwell | 7 °C | 77 km |
Humberside | 9 °C | 79 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615129200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1615132800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1615136400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1615140000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1615143600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1615147200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1615150800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1615154400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1615158000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1615161600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1615165200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1615168800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1615172400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1615176000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1615179600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1615183200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1615186800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1615190400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1615194000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | |
1615197600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1615201200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1615204800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1615208400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1615212000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 |