ชื่ออื่น | Sheffield |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 0 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 53° 22.8' น. -1° 30.0' ต. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660377600 | 09:00 | 09:00 | 24 |
1660381200 | 10:00 | 10:00 | 27 |
1660384800 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1660388400 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1660392000 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1660395600 | 14:00 | 14:00 | 32 |
1660399200 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1660402800 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1660406400 | 17:00 | 17:00 | 32 |
1660410000 | 18:00 | 18:00 | |
1660413600 | 19:00 | 19:00 | |
1660417200 | 20:00 | 20:00 | |
1660420800 | 21:00 | 21:00 | |
1660424400 | 22:00 | 22:00 | |
1660428000 | 23:00 | 23:00 | |
1660431600 | 00:00 | 00:00 | |
1660435200 | 01:00 | 01:00 | |
1660438800 | 02:00 | 02:00 | |
1660442400 | 03:00 | 03:00 | |
1660446000 | 04:00 | 04:00 | |
1660449600 | 05:00 | 05:00 | |
1660453200 | 06:00 | 06:00 | |
1660456800 | 07:00 | 07:00 | |
1660460400 | 08:00 | 08:00 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา:
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
แมนเชสเตอร์ | 20 °C | 51 km |
Leeds Bradford International Airport | 15 °C | 55 km |
East Midlands Airport | 17 °C | 62 km |
Scampton | - | 64 km |
Waddington | 19 °C | 69 km |
Cranwell | 20 °C | 77 km |
Humberside | 18 °C | 79 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660377600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 | |
1660381200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1660384800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1660388400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1660392000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1660395600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | |
1660399200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1660402800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1660406400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1660410000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1660413600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1660417200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1660420800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1660424400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1660428000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1660431600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1660435200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1660438800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1660442400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1660446000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1660449600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1660453200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1660456800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1660460400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |