อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660600800 | 23:00 | 23:00 | 21 |
1660604400 | 00:00 | 00:00 | |
1660608000 | 01:00 | 01:00 | |
1660611600 | 02:00 | 02:00 | |
1660615200 | 03:00 | 03:00 | |
1660618800 | 04:00 | 04:00 | |
1660622400 | 05:00 | 05:00 | |
1660626000 | 06:00 | 06:00 | |
1660629600 | 07:00 | 07:00 | 16 |
1660633200 | 08:00 | 08:00 | 16 |
1660636800 | 09:00 | 09:00 | 18 |
1660640400 | 10:00 | 10:00 | 19 |
1660644000 | 11:00 | 11:00 | 19 |
1660647600 | 12:00 | 12:00 | 22 |
1660651200 | 13:00 | 13:00 | 22 |
1660654800 | 14:00 | 14:00 | 21 |
1660658400 | 15:00 | 15:00 | 21 |
1660662000 | 16:00 | 16:00 | 21 |
1660665600 | 17:00 | 17:00 | 22 |
1660669200 | 18:00 | 18:00 | 21 |
1660672800 | 19:00 | 19:00 | 19 |
1660676400 | 20:00 | 20:00 | 18 |
1660680000 | 21:00 | 21:00 | 17 |
1660683600 | 22:00 | 22:00 | 17 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Brize Norton | 17 °C | 20 km |
Benson | 16 °C | 29 km |
Fairford | 17 °C | 36 km |
Milton Keynes | - | 55 km |
Gloucestershire | - | 63 km |
Luton | 17 °C | 63 km |
Northolt | 16 °C | 69 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660600800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1660604400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1660608000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1660611600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1660615200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1660618800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1660622400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1660626000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1660629600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | |
1660633200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1660636800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 | ||
1660640400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1660644000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1660647600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1660651200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1660654800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1660658400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1660662000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1660665600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1660669200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1660672800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1660676400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1660680000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1660683600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 |