อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611176400 | 21:00 | 21:00 | 1 |
1611180000 | 22:00 | 22:00 | |
1611183600 | 23:00 | 23:00 | |
1611187200 | 00:00 | 00:00 | |
1611190800 | 01:00 | 01:00 | |
1611194400 | 02:00 | 02:00 | |
1611198000 | 03:00 | 03:00 | |
1611201600 | 04:00 | 04:00 | |
1611205200 | 05:00 | 05:00 | |
1611208800 | 06:00 | 06:00 | |
1611212400 | 07:00 | 07:00 | |
1611216000 | 08:00 | 08:00 | |
1611219600 | 09:00 | 09:00 | 3 |
1611223200 | 10:00 | 10:00 | 4 |
1611226800 | 11:00 | 11:00 | 5 |
1611230400 | 12:00 | 12:00 | 6 |
1611234000 | 13:00 | 13:00 | 6 |
1611237600 | 14:00 | 14:00 | 6 |
1611241200 | 15:00 | 15:00 | 6 |
1611244800 | 16:00 | 16:00 | 4 |
1611248400 | 17:00 | 17:00 | 3 |
1611252000 | 18:00 | 18:00 | 3 |
1611255600 | 19:00 | 19:00 | 1 |
1611259200 | 20:00 | 20:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Cork | 2 °C | 102 km |
Baldonnell | 1 °C | 132 km |
Shannon | 2 °C | 137 km |
ดับลิน | 1 °C | 150 km |
Pembrey Sands | -3 °C | 193 km |
Valley | 5 °C | 209 km |
Newquay | 5 °C | 243 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611176400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1611180000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1611183600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1611187200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1611190800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1611194400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1611198000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1611201600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1611205200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1611208800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1611212400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1611216000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1611219600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | |
1611223200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1611226800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1611230400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1611234000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1611237600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1611241200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1611244800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1611248400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1611252000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1611255600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1611259200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 |