อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611039600 | 08:00 | 08:00 | 7.2 |
1611043200 | 09:00 | 09:00 | 7.6 |
1611046800 | 10:00 | 10:00 | 8.7 |
1611050400 | 11:00 | 11:00 | 9.0 |
1611054000 | 12:00 | 12:00 | 9.1 |
1611057600 | 13:00 | 13:00 | 9.2 |
1611061200 | 14:00 | 14:00 | 9.0 |
1611064800 | 15:00 | 15:00 | 8.6 |
1611068400 | 16:00 | 16:00 | 8.3 |
1611072000 | 17:00 | 17:00 | 8.8 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | 8.6 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | 8.4 |
1611082800 | 20:00 | 20:00 | 8.3 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 7.9 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 7.7 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 7.6 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 7.5 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 7.5 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 7.3 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 7.7 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 7.9 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | 8.1 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | 7.9 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 8.2 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Hupe-Holiday-Domburg
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Oostende | 7 °C | 59 km |
Woensdrecht | 9 °C | 60 km |
Poeldijk | 8.2 °C | 73 km |
แอนต์เวิร์ป | 8 °C | 78 km |
ร็อตเตอร์ดัม | 8 °C | 78 km |
Koksijde | 8 °C | 80 km |
Dunkerque | 8.7 °C | 98 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.6 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
50 | 22 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 18 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
44 | 20 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
42 | 19 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
44 | 18 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
44 | 19 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 17 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 17 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 16 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 18 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 18 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
40 | 19 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
39 | 19 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
37 | 18 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 19 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
39 | 19 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 18 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 18 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
40 | 18 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
39 | 18 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
35 | 19 |