อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659970800 | 17:00 | 17:00 | 26.6 |
1659974400 | 18:00 | 18:00 | 26.8 |
1659978000 | 19:00 | 19:00 | 25.9 |
1659981600 | 20:00 | 20:00 | 23.8 |
1659985200 | 21:00 | 21:00 | 22.5 |
1659988800 | 22:00 | 22:00 | 20.9 |
1659992400 | 23:00 | 23:00 | 19.7 |
1659996000 | 00:00 | 00:00 | 18.7 |
1659999600 | 01:00 | 01:00 | 17.9 |
1660003200 | 02:00 | 02:00 | 16.8 |
1660006800 | 03:00 | 03:00 | 15.9 |
1660010400 | 04:00 | 04:00 | 15.6 |
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 15.3 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 14.7 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 14.4 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 15.7 |
1660028400 | 09:00 | 09:00 | 19.1 |
1660032000 | 10:00 | 10:00 | 22.2 |
1660035600 | 11:00 | 11:00 | 24.1 |
1660039200 | 12:00 | 12:00 | 25.0 |
1660042800 | 13:00 | 13:00 | 25.7 |
1660046400 | 14:00 | 14:00 | 26.7 |
1660050000 | 15:00 | 15:00 | 27.8 |
1660053600 | 16:00 | 16:00 | 29.0 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Weerstation Haacht
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
บรัสเซลส์ | 27 °C | 12 km |
แอนต์เวิร์ป | 26 °C | 27 km |
Beauvechain | 26 °C | 27 km |
Schaffen | 27 °C | 30 km |
Woensdrecht | 26 °C | 56 km |
Charleroi | 26 °C | 58 km |
Genk | 29.9 °C | 60 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 6 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 5 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 5 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 5 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 2 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 1 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | 0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 3 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | 3 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 5 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 7 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 7 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 7 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 6 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 6 |