ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | 468 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 6.0' น. 7° 28.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 12.6 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 10.8 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 17.3 |
1660028400 | 09:00 | 09:00 | 20.9 |
1660032000 | 10:00 | 10:00 | 23.8 |
1660035600 | 11:00 | 11:00 | 26.0 |
1660039200 | 12:00 | 12:00 | 27.6 |
1660042800 | 13:00 | 13:00 | 29.1 |
1660046400 | 14:00 | 14:00 | 29.6 |
1660050000 | 15:00 | 15:00 | 29.5 |
1660053600 | 16:00 | 16:00 | 28.3 |
1660057200 | 17:00 | 17:00 | 28.4 |
1660060800 | 18:00 | 18:00 | 28.0 |
1660064400 | 19:00 | 19:00 | 27.2 |
1660068000 | 20:00 | 20:00 | 25.7 |
1660071600 | 21:00 | 21:00 | 21.3 |
1660075200 | 22:00 | 22:00 | 20.0 |
1660078800 | 23:00 | 23:00 | 19.0 |
1660082400 | 00:00 | 00:00 | 18.5 |
1660086000 | 01:00 | 01:00 | 17.6 |
1660089600 | 02:00 | 02:00 | 15.2 |
1660093200 | 03:00 | 03:00 | 16.1 |
1660096800 | 04:00 | 04:00 | 14.8 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.wetter-muelchi.ch
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Lüterswil-Gächliwil | 18.9 °C | 3 km |
Koppigen | 12.1 °C | 9 km |
Gerlafingen | 17.3 °C | 10 km |
Grenchen | 15.3 °C | 10 km |
Zuchwil | 18.4 °C | 12 km |
Solothurn | 15.5 °C | 14 km |
Bantiger | 18.0 °C | 14 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 5 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 9 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 11 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 14 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 15 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 9 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 10 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 8 |
1660064400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 7 |
1660068000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660071600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660075200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660078800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1660082400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 3 |
1660086000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660089600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
1660093200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660096800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |