ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | 396 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 24.0' น. 8° 13.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660010400 | 04:00 | 04:00 | 13.9 |
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 12.2 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 11.6 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 11.9 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 13.5 |
1660028400 | 09:00 | 09:00 | 18.6 |
1660032000 | 10:00 | 10:00 | 23.7 |
1660035600 | 11:00 | 11:00 | 26.1 |
1660039200 | 12:00 | 12:00 | 27.6 |
1660042800 | 13:00 | 13:00 | 28.8 |
1660046400 | 14:00 | 14:00 | 29.1 |
1660050000 | 15:00 | 15:00 | 29.6 |
1660053600 | 16:00 | 16:00 | 29.4 |
1660057200 | 17:00 | 17:00 | 29.9 |
1660060800 | 18:00 | 18:00 | 29.0 |
1660064400 | 19:00 | 19:00 | 27.6 |
1660068000 | 20:00 | 20:00 | 25.9 |
1660071600 | 21:00 | 21:00 | 23.7 |
1660075200 | 22:00 | 22:00 | 20.6 |
1660078800 | 23:00 | 23:00 | 17.2 |
1660082400 | 00:00 | 00:00 | 15.4 |
1660086000 | 01:00 | 01:00 | 14.7 |
1660089600 | 02:00 | 02:00 | 15.7 |
1660093200 | 03:00 | 03:00 | 17.7 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Othmarsingen
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Wohlen | 17.2 °C | 7 km |
Neuenhof | 17.1 °C | 9 km |
Aarau | 15.8 °C | 11 km |
Widen | 18.7 °C | 12 km |
Würenlingen | 14.6 °C | 14 km |
Erlinsbach AG | 17.4 °C | 16 km |
Lägern | 16.1 °C | 16 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660064400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660068000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660071600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660075200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660078800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660082400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660086000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660089600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660093200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 0 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 1 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 1 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 1 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 1 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 2 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 1 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 1 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 1 |
1660064400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 1 |
1660068000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 0 |
1660071600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660075200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660078800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660082400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660086000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660089600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660093200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |